今回は、ワールドトリガーの選抜遠征試験2日目の順位と各チームのどこに注目してみるべきかをまとめていきます!
※220話(JUMPスクエア4月号分)のネタバレが含まれています。
ワールドトリガー好きの方や、情報過多で現在の内容を整理したい方は、楽しめる記事になっていると思うので是非読んでみてください!
2日目の終了時点での各部隊の順位
順位 | 部隊 | ポイント | 1日目からの順位変動 |
1 | 水上9番隊 | 4725pt | ±0 |
2 | 古寺6番隊 | 3827pt | ±0 |
3 | 村上10番隊 | 3633pt | ±0 |
4 | 二宮8番隊 | 3426pt | ±0 |
5 | 来馬5番隊 | 3244pt | ±0 |
6 | 柿崎3番隊 | 3147pt | ±0 |
7 | 王子2番隊 | 3145pt | +1 |
8 | 歌川1番隊 | 3141pt | +1 |
9 | 北添4番隊 | 3138pt | -2 |
10 | 諏訪7番隊 | 3117pt | +1 |
11 | 若村11番隊 | 2920pt | -1 |
2日目の順位としては、ジャクソンこと若村隊長の部隊が他チームと大きく引き離されて最下位に落ちてしまってます。
6~10位は、ポイントが30pt以内に収まっている大混戦で3日目の結果次第で大きく動きそうな感じですね!
そして、上位5チームは、全チーム1日目から順位の変動はないものの1位水上9番隊が、2位の古寺6番隊と900pt近く引き離して独走状態という形になっています。
水上9番隊は、水上隊長が他のメンバーに戦闘シミュレーションの試験の存在を隠して、水上一人で戦闘シミュレーションを行っており、他メンバーは共通課題のみに時間を使っていることが大きく差をつけた要因になっています。
2日目だけのチーム順位は下のようになっています!
順位 | 部隊 | 2日目取得ポイント | 1位日目からの順位変動 |
1 | 水上9番隊 | 2412pt | ±0 |
2 | 古寺6番隊 | 1652pt | ±0 |
3 | 村上10番隊 | 1484pt | ±0 |
4 | 諏訪7番隊 | 1475pt | +7 |
5 | 二宮8番隊 | 1467pt | -1 |
6 | 歌川1番隊 | 1438pt | +3 |
7 | 王子2番隊 | 1355pt | +1 |
8 | 来馬5番隊 | 1337pt | -3 |
9 | 柿崎3番隊 | 1334pt | -3 |
10 | 北添4番隊 | 1333pt | -3 |
11 | 若村11番隊 | 1239pt | -1 |
2日目だけの順位で行くと諏訪隊が大きく順位を上げているのが目立ちます!
これは、1日目に修がトリオン切れを起こして課題を途中から提出出来なかった分を取り戻したのと、特別課題で82点という高得点を出したのが大きな要因です。
しかし、諏訪隊は1日目の戦闘シミュレーションでは、2勝7敗1分と成績は全体10位なので、3日目以降の順位を上げるには戦闘シミュレーションが大きなカギを握りそうですね。
修の知恵と工夫で3日目以降の戦闘シミュレーションでの活躍を個人的に見てみたいです!
各部隊のメンバー情報と注目ポイント
歌川1番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
歌川遼 | オールラウンダー | 風間隊 | A級3位 |
志岐小夜子 | オペレーター | 那須隊 | B級7位 |
漆間恒 | ガンナー | 漆間隊 | B級14位 |
空閑遊真 | アタッカー | 玉狛第二 | B級2位 |
巴虎太郎 | ガンナー | 柿崎隊 | B級13位 |
王子2番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
王子一彰 | アタッカー | 王子隊 | B級5位 |
仁礼光 | オペレーター | 影浦隊 | B級3位 |
辻新之助 | アタッカー | 二宮隊 | B級1位 |
生駒達人 | アタッカー | 生駒隊 | B級4位 |
帯島ユカリ | オールラウンダー | 弓場隊 | B級8位 |
柿崎3番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
柿崎国治 | オールラウンダー | 柿崎隊 | B級13位 |
藤丸のの | オペレーター | 弓場隊 | B級8位 |
影浦雅人 | アタッカー | 影浦隊 | B級3位 |
別役太一 | スナイパー | 鈴鳴第一 | B級9位 |
犬飼澄晴 | ガンナー | 二宮隊 | B級1位 |
北添4番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
北添尋 | ガンナー | 影浦隊 | B級3位 |
染井華 | オペレーター | 香取隊 | B級11位 |
外岡一斗 | スナイパー | 弓場隊 | B級8位 |
菊地原士郎 | アタッカー | 風間隊 | A級3位 |
南沢海 | アタッカー | 生駒隊 | B級4位 |
来馬5番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
来馬辰也 | ガンナー | 鈴鳴第一 | B級9位 |
小佐野瑠衣 | オペレーター | 諏訪隊 | B級12位 |
穂刈篤 | スナイパー | 荒船隊 | B級10位 |
小荒井登 | アタッカー | 東隊 | B級6位 |
弓場拓磨 | ガンナー | 弓場隊 | B級8位 |
古寺6番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
古寺章平 | スナイパー | 三輪隊 | A級7位 |
六田梨香 | オペレーター | 漆間隊 | B級14位 |
奥寺常幸 | アタッカー | 東隊 | B級6位 |
三浦雄太 | アタッカー | 香取隊 | B級11位 |
木虎藍 | オールラウンダー | 嵐山隊 | A級5位 |
諏訪7番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
諏訪洸太郎 | ガンナー | 諏訪隊 | B級12位 |
宇井真登華 | オペレーター | 柿崎隊 | B級13位 |
隠岐孝二 | スナイパー | 生駒隊 | B級4位 |
三雲修 | シューター | 玉狛第二 | B級2位 |
香取葉子 | オールラウンダー | 香取隊 | B級11位 |
二宮8番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
二宮匡貴 | シューター | 二宮隊 | B級1位 |
加賀美倫 | オペレーター | 荒船隊 | B級10位 |
東春秋 | スナイパー | 東隊 | B級6位 |
雨取千佳 | スナイパー | 玉狛第二 | B級2位 |
絵馬ユズル | スナイパー | 影浦隊 | B級3位 |
水上9番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
水上敏志 | シューター | 生駒隊 | B級4位 |
今結花 | オペレーター | 鈴鳴第一 | B級9位 |
荒船哲次 | スナイパー | 荒船隊 | B級10位 |
樫尾 | アタッカー | 王子隊 | B級5位 |
照屋文香 | オールラウンダー | 柿崎隊 | B級13位 |
村上10番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
村上鋼 | アタッカー | 鈴鳴第一 | B級9位 |
氷見亜季 | オペレーター | 二宮隊 | B級1位 |
堤大地 | ガンナー | 諏訪隊 | B級12位 |
熊谷 | アタッカー | 那須隊 | B級7位 |
蔵内和紀 | シューター | 王子隊 | B級5位 |
若村11番隊
メンバー | ポジション | 所属部隊 | ランク戦順位 |
若村麓郎 | ガンナー | 香取隊 | B級11位 |
細井真織 | オペレーター | 生駒隊 | B級4位 |
半崎義人 | スナイパー | 荒船隊 | B級10位 |
笹森日佐人 | アタッカー | 諏訪隊 | B級12位 |
ヒュース | オールラウンダー | 玉狛第二 | B級2位 |
221話以降の展開考察
221話以降の展開として、水上9番隊の不自然な点の高さに「裏技」をやっているのではないかと気づくか否かで最終順位が大きく変わって来るのかなと思います!
「裏技」が何かというと、諏訪隊だと修と宇井が行った「残業」、若村隊だとヒュースが初日に言っていた「カンニング」が裏技に当たります。
諏訪隊は水上9番隊が何をやっているか、諏訪が見当ついていたり、修も違和感を感じているので3日目以降、どうやって動くのか気になりますね!
若村隊は裏技を実行するしか逆転の目はないかなと思います。
この裏技を気づいて実行するか否かが試験の得点が変わって来るので、221話以降は、裏技合戦をやるべき否かの隊長としての器量が試されていく展開になるのではないでしょうか?
逆に水上9番隊は、他の隊員に黙って裏技を実行しているため、チームに亀裂が生じると逆転されてしまう可能性も十分にある気がします!
個人的にはジャクソン(若村)の成長してビリ脱却する展開と、戦闘シミュレーション水上が打ち負かされる展開を期待しています!
まとめ
今回は、ワールドトリガーの閉鎖環境試験の2日目結果と各チームのメンバー情報と注目ポイント、今後の展開を考察していきました。
遠征選抜試験前半の閉鎖環境試験を通して、香取隊、柿崎隊あたりのB級位のメンバーが大きく成長するきっかけになりそうで面白いですね!
コメント